| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Tarnobrzeg | 11 | 20 |
| 2. | Sochaczew | 10 | 20 |
| 3. | Częstochowa | 11 | 14 |
| 4. | Polkowice | 10 | 12 |
| 5. | Nadarzyn | 10 | 10 |
| 6. | Lidzbark | 10 | 10 |
| 7. | Łomża | 10 | 4 |
| 8. | Wrocław | 10 | 2 |
| 9. | Gorzów | 10 | 0 |
GLKS Wanzl Scania - LUKS Lidzbark Warmiński 3-1
GKS Gorzovia Gorzów - GLKS Wanzl Scania 1-3
GLKS Wanzl Scania - SKTS Sochaczew 2-3
GLKS Wanzl Scania - AZS Wrocław 3-0
GLKS Wanzl Scania - AZS AJD Częstochowa 2-3
GLKS Wanzl Scania - KTS Zamek Tarnobrzeg 0-3
GLKS Wanzl Scania - AZS Łomza 3-1
MKTS Polkowice - GLKS Wanzl Scania 1-3
LUKS Lidzbark Warmiński- GLKS Wanzl Scania 3-2
AZS Wrocław - GLKS Wanzl Scania 0-3
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Gniezno | 13 | 26 |
| 2. | Warszawa | 12 | 22 |
| 3. | Inowrocław | 12 | 17 |
| 4. | Nadarzyn II | 13 | 16 |
| 5. | MRKS Gdańs | 12 | 13 |
| 6. | Lidzbark II | 12 | 13 |
| 7. | Chełmno | 13 | 7 |
| 8. | GKTS Gdańsk | 13 | 7 |
| 9. | Łódź | 12 | 3 |
| 10. | Lidzbark III | 12 | 0 |
KS Stella Gniezno - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 7-3
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II - LUKS Lidzbark Warmiński III 8-2
IKTS Noteć Inowrocław -GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 7-3
KS Spójnia Warszawa - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II - 8-2
GKTS Gdańsk - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 2-8
MRKS Gdańsk - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 5-5
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II - MKS Jedynka Łódź 7-3
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II - LUKS Lidzbark II 5-5
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II - LUKS Ago-Sieć Chełmno 6-4
LUKS Argo- Sieć Chełmno - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 4-6
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 4-6- GKTS Gdańsk 5-5
LUKS Lidzbark Warmia Warmiński II - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 3-7
MKS Jedynka Łódź - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II 5-5
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Jarosław | 12 | 22 |
| 2. | Nadarzyn | 12 | 19 |
| 3. | UKS 23 Lublin | 9 | 18 |
| 4. | Zamość | 12 | 16 |
| 5. | Nysa | 13 | 13 |
| 6. | Trzebinia | 11 | 12 |
| 7. | Bielsko Biała | 12 | 7 |
| 8. | Frysztak | 12 | 5 |
| 9. | TBV Lublin | 10 | 2 |
| 10 | Wrocław | 11 | 0 |
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - AZS AE Wrocław 9-1
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - KS Sygnał Lublin 8-2
Trefl Zamość - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 4-6
Strzelec Frysztak - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 1-9
BISTS Bielsko-Biała - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 4-6
Kolping Jarosław - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 8-2
PKS Opoka Trzebinia - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 1-9
AZS Nysa - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 5-5
UKS 23 Lublin - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 7-3
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - Strzelec Frysztak 9-1
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - BISTS Bielsko-Biała 10-0
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - AZS Nysa 8-2
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | KS Spójnia III Warszawa | 9 | 17 |
| 2. | UKS Return Piaseczno | 9 | 16 |
| 3. | KS ATS III W-wa | 9 | 12 |
| 4. | MKS Pogoń Siedlce | 9 | 11 |
| 5. | MKS Mazovia Mińsk Maz | 9 | 9 |
| 6. | UOKS II Ostrów Maz KTS | 9 | 9 |
| 7. | Broń II Radom | 9 | 7 |
| 8. | SCK Hals Warszawa | 9 | 5 |
| 9. | GLKS III Nadarzyn | 9 | 4 |
| 10. | ULKS Tenis Węgrów | 9 | 0 |
MKS Mazovia Mińsk Maz - GLKS III Nadarzyn 10-0
GLKS III Nadarzyn - KS Spójnia III Warszawa 1-10
ULKS Tenis Węgrów- GLKS III Nadarzyn 8-10
GLKS III Nadarzyn - KS ATS III Warszawa 2-10
SCK HALS Warszawa - GLKS III Nadarzyn 10-6
GLKS III Nadarzyn - MKS Pogoń II Siedlce 10-6
GLKS III Nadarzyn - KTS Broń II Radom 2-10
UOKS II Ostrów Mazowiecka - GLKS III Nadarzyn 10-0
UKS Return Piaseczno - GLKS III Nadarzyn 10-0
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | LUKS Kowala | 8 | 14 |
| 2. | UKS Szydłowiec | 8 | 14 |
| 3. | GLKS Nadarzyn | 8 | 10 |
| 4. | MLKS Józefów | 8 | 10 |
| 5. | kS Spójnia W-wa | 8 | 8 |
| 6. | ATS Warszawa | 8 | 7 |
| 7. | TG Brwinów. | 8 | 6 |
| 8. | SL Sokołów Podl | 8 | 3 |
| 9. | SCK Hals Warszawa | 0 | 0 |
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Spójnia W-wa | 9 | 17 |
| 2. | Siedlce | 9 | 16 |
| 3. | Ostróda | 10 | 16 |
| 4. | Nadarzyn | 10 | 15 |
| 5. | Grodzisk Maz. | 9 | 13 |
| 6. | Wiązowna | 9 | 11 |
| 7. | Radom | 9 | 11 |
| 8. | Płock | 9 | 9 |
| 9. | Józefów | 9 | 9 |
| 10. | Marymont | 9 | 7 |
| 11. | Lidzbark | 10 | 6 |
| 12. | SKS 40 W-wa | 9 | 4 |
| 13. | Elbląg | 10 | 4 |
| 14. | Pisz | 9 | 1 |
| 15. | Siedlin | 10 | 1 |
| 16. | MLUKS Płock | wycofany | 0 |
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Jarosław | 12 | 22 |
| 2. | Nadarzyn | 12 | 19 |
| 3. | UKS 23 Lublin | 9 | 18 |
| 4. | Zamość | 12 | 16 |
| 5. | Nysa | 13 | 13 |
| 6. | Trzebinia | 11 | 12 |
| 7. | Bielsko Biała | 12 | 7 |
| 8. | Frysztak | 12 | 5 |
| 9. | TBV Lublin | 10 | 2 |
| 10 | Wrocław | 11 | 0 |
| 1. | Tarnobrzeg | 11 | 20 |
| 2. | Sochaczew | 10 | 20 |
| 3. | Częstochowa | 11 | 14 |
| 4. | Polkowice | 10 | 12 |
| 5. | Nadarzyn | 10 | 10 |
| 6. | Lidzbark | 10 | 10 |
| 7. | Łomża | 10 | 4 |
| 8. | Wrocław | 10 | 2 |
| 9. | Gorzów | 10 | 0 |
EX K GLKS - Łomża 3-2
EX K GLKS - Gorzovia 25 .02.12 g.18.30