| Imię i nazwisko: | Magdalena Szczerkowska |
| Płeć: | Kobieta |
| Data urodzenia: | 1992-08-29 |
| Opis: | - złota medalistka Polish Youth Open w kat. kadetek w turnieju drużynowym Osiagnięć ma Madzia dużo więcej, gra od kołyski (niemało) i sporo się tego uzbierało. Generalnie bardzo skromna osoba. Interesuje się fotografią i reżyserią, a do tego bardzo dobra matematyczka. Tenis, choć ważny, nie jest jej sensem życia, ma do niego dystans, ale jak staje do stołu to "wyłazi z niej bestia".
|
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Jarosław | 18 | 33 |
| 2. | UKS 23 Lublin | 18 | 30 |
| 3. | Nadarzyn | 18 | 26 |
| 4. | Zamość | 18 | 24 |
| 5. | Trzebinia | 18 | 21 |
| 6. | Nysa | 18 | 16 |
| 7. | Bielsko Biała | 18 | 13 |
| 8. | Frysztak | 18 | 9 |
| 9. | TBV Lublin | 18 | 5 |
| 10 | Wrocław | 18 | 1 |
| 1. | Sochaczew | 15 | 28 |
| 2. | Tarnobrzeg | 15 | 28 |
| 3. | Częstochowa | 16 | 20 |
| 4. | Polkowice | 16 | 18 |
| 5. | Lidzbark | 16 | 18 |
| 6. | Nadarzyn | 16 | 14 |
| 7. | Łomża | 16 | 6 |
| 8. | Wrocław | 16 | 4 |
| 9. | Gorzów | 16 | 2 |
PP M GLKS-Grodzisk 4-0
PP M GLKS -Grodzisk 26.04. g.17.00