| Imię i nazwisko: | Olga Szymańska |
| Płeć: | Kobieta |
| Data urodzenia: | 1995-03-19 |
| Opis: | Kadra Narodowa Juniorek Ola jest uczennicą II klasy Gimnazjum w Nadarzynie i wychowanką GLKS Nadarzyn. W klubie gra jej starszy brat, więc grać zaczęła i Ola. Od początku była jak " żywe srebro ", gdzie diabeł i trener nie mógł tam wlazła Ola. Otwarta, radosna dziewczyna, która dzielnie zmaga się z chorobą kręgosłupa i na przekór losowi gra coraz lepiej. A i co bardzo ważne - bardzo dobra uczennica.
|
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Jarosław | 18 | 33 |
| 2. | UKS 23 Lublin | 18 | 30 |
| 3. | Nadarzyn | 18 | 26 |
| 4. | Zamość | 18 | 24 |
| 5. | Trzebinia | 18 | 21 |
| 6. | Nysa | 18 | 16 |
| 7. | Bielsko Biała | 18 | 13 |
| 8. | Frysztak | 18 | 9 |
| 9. | TBV Lublin | 18 | 5 |
| 10 | Wrocław | 18 | 1 |
| 1. | Sochaczew | 15 | 28 |
| 2. | Tarnobrzeg | 15 | 28 |
| 3. | Częstochowa | 16 | 20 |
| 4. | Polkowice | 16 | 18 |
| 5. | Lidzbark | 16 | 18 |
| 6. | Nadarzyn | 16 | 14 |
| 7. | Łomża | 16 | 6 |
| 8. | Wrocław | 16 | 4 |
| 9. | Gorzów | 16 | 2 |
PP M GLKS-Grodzisk 4-0
PP M GLKS -Grodzisk 26.04. g.17.00