| Imię i nazwisko: | Monika Żbikowska |
| Płeć: | Kobieta |
| Data urodzenia: | 1995-05-25 |
| Opis: | - brązowy medal w turnieju drużynowym Malta Junior Open - III miejsce w III OTK kadetek 09' - medalistka MP kadetek 09 w drużynie i deblu W Nadarzynie od początku tego sezonu. Miła, spokojna dziewczyna. Bardzo zmotywowana na osiągnięcie wyniku. Ma trochę problemów z psychiką, jak poustawia się jej głowę, może być...wspaniale |
| Msc. | Drużyna | Mecze | PKT |
| 1. | Jarosław | 18 | 33 |
| 2. | UKS 23 Lublin | 18 | 30 |
| 3. | Nadarzyn | 18 | 26 |
| 4. | Zamość | 18 | 24 |
| 5. | Trzebinia | 18 | 21 |
| 6. | Nysa | 18 | 16 |
| 7. | Bielsko Biała | 18 | 13 |
| 8. | Frysztak | 18 | 9 |
| 9. | TBV Lublin | 18 | 5 |
| 10 | Wrocław | 18 | 1 |
| 1. | Sochaczew | 15 | 28 |
| 2. | Tarnobrzeg | 15 | 28 |
| 3. | Częstochowa | 16 | 20 |
| 4. | Polkowice | 16 | 18 |
| 5. | Lidzbark | 16 | 18 |
| 6. | Nadarzyn | 16 | 14 |
| 7. | Łomża | 16 | 6 |
| 8. | Wrocław | 16 | 4 |
| 9. | Gorzów | 16 | 2 |
PP M GLKS-Grodzisk 4-0
PP M GLKS -Grodzisk 26.04. g.17.00